Passing Grade NEM (SMA JAKARTA) 2012
SEKOLAH
|
TERENDAH
|
TERTINGGI
|
RATA-RATA
|
SMA NEGERI 1 | 7.888 | 9.425 | 8.34 |
SMA NEGERI 2 | 7.763 | 9.463 | 8.37 |
SMA NEGERI 3 | 8.813 | 9.550 | 9.01 |
SMA NEGERI 4 | 7.213 | 9.400 | 7.74 |
SMA NEGERI 5 | 6.813 | 8.913 | 7.33 |
SMA NEGERI 6 | 8.925 | 9.688 | 9.1 |
SMA NEGERI 7 | 6.950 | 8.475 | 7.24 |
SMA NEGERI 8 | 9.438 | 9.788 | 9.55 |
SMA NEGERI 9 | 7.238 | 8.800 | 7.6
|
SMA NEGERI 10 | 6.513 | 8.375 | 6.88 |
SMA NEGERI 11 | 7.163 | 8.838 | 7.58 |
SMA NEGERI 12 | 8.588 | 9.488 | 8.81 |
SMA NEGERI 13 | 8.113 | 9.638 | 8.67 |
SMA NEGERI 14 | 8.513 | 9.675 | 8.82 |
SMA NEGERI 15 | 6.275 | 8.663 | 6.59 |
SMA NEGERI 16 | 7.338 | 9.125 | 7.69 |
SMA NEGERI 17 | 6.325 | 8.363 | 6.67 |
SMA NEGERI 18 | 6.425 | 8.175 | 6.95 |
SMA NEGERI 19 | 6.488 | 8.900 | 6.93 |
SMA NEGERI 20 | 6.475 | 8.400 | 6.79 |
SMA NEGERI 21 | 8.988 | 9.375 | 9.11 |
SMA NEGERI 22 | 7.013 | 8.713 | 7.31 |
SMA NEGERI 23 | 7.038 | 9.400 | 7.4 |
SMA NEGERI 24 | 7.575 | 9.238 | 7.94 |
SMA NEGERI 25 | 6.825 | 8.475 | 7.15 |
SMA NEGERI 26 | 9.075 | 9.600 | 9.21 |
SMA NEGERI 27 | 6.813 | 9.300 | 7.17 |
SMA NEGERI 28 | 9.375 | 9.750 | 9.48 |
SMA NEGERI 29 | 8.350 | 9.300 | 8.63 |
SMA NEGERI 30 | 6.938 | 9.188 | 7.29 |
SMA NEGERI 31 | 7.463 | 9.463 | 7.98 |
SMA NEGERI 32 | 7.850 | 9.313 | 8.19 |
SMA NEGERI 33 | 7.813 | 9.650 | 8.35 |
SMA NEGERI 34 | 9.188 | 9.738 | 9.33 |
SMA NEGERI 35 | 7.363 | 9.238 | 7.96 |
SMA NEGERI 36 | 7.138 | 9.138 | 7.46 |
SMA NEGERI 37 | 7.775 | 9.338 | 8.24 |
SMA NEGERI 38 | 8.763 | 9.750 | 9 |
SMA NEGERI 39 | 8.913 | 9.688 | 9.13 |
SMA NEGERI 40 | 6.388 | 8.775 | 6.77 |
SMA NEGERI 41 | 6.263 | 8.650 | 6.57 |
SMA NEGERI 42 | 7.838 | 9.213 | 8.15 |
SMA NEGERI 43 | 7.575 | 9.513 | 8.06 |
SMA NEGERI 44 | 7.938 | 9.250 | 8.15 |
SMA NEGERI 45 | 6.563 | 8.625 | 6.9 |
SMA NEGERI 46 | 8.275 | 9.425 | 8.57 |
SMA NEGERI 47 | 9.050 | 9.738 | 9.26 |
SMA NEGERI 48 | 8.650 | 9.675 | 8.9 |
SMA NEGERI 49 | 8.638 | 9.588 | 8.87 |
SMA NEGERI 50 | 7.400 | 8.800 | 7.62 |
SMA NEGERI 51 | 7.150 | 8.875 | 7.43 |
SMA NEGERI 52 | 6.988 | 9.363 | 7.68 |
SMA NEGERI 53 | 7.675 | 8.813 | 7.95 |
SMA NEGERI 54 | 8.325 | 9.350 | 8.58 |
SMA NEGERI 55 | 8.425 | 9.625 | 8.7 |
SMA NEGERI 56 | 6.875 | 9.188 | 7.42 |
SMA NEGERI 57 | 7.250 | 8.650 | 7.54 |
SMA NEGERI 58 | 7.700 | 9.388 | 8.05 |
SMA NEGERI 59 | 7.613 | 8.775 | 7.85 |
SMA NEGERI 60 | 8.250 | 9.488 | 8.53 |
SMA NEGERI 61 | 9.238 | 9.738 | 9.34 |
SMA NEGERI 62 | 8.163 | 9.275 | 8.4 |
SMA NEGERI 63 | 8.250 | 9.563 | 8.54 |
SMA NEGERI 64 | 7.238 | 8.750 | 7.51 |
SMA NEGERI 65 | 8.088 | 9.438 | 8.49 |
SMA NEGERI 66 | 8.550 | 9.325 | 8.81 |
SMA NEGERI 67 | 7.988 | 9.188 | 8.3 |
SMA NEGERI 68 | 9.200 | 9.625 | 9.31 |
SMA NEGERI 70 | 9.125 | 9.800 | 9.31 |
SMA NEGERI 71 | 8.825 | 9.425 | 9.04 |
SMA NEGERI 72 | 6.500 | 9.463 | 6.95 |
SMA NEGERI 73 | 6.638 | 9.300 | 7.2 |
SMA NEGERI 74 | 7.838 | 9.288 | 8.18 |
SMA NEGERI 75 | 6.988 | 8.963 | 7.59 |
SMA NEGERI 76 | 6.725 | 8.650 | 7.08 |
SMA NEGERI 77 | 8.563 | 9.575 | 8.84 |
SMA NEGERI 78 | 8.888 | 9.625 | 9.12 |
SMA NEGERI 79 | 7.375 | 9.238 | 7.76 |
SMA NEGERI 80 | 6.788 | 8.888 | 7.38 |
SMA NEGERI 81 | 9.363 | 9.800 | 9.46 |
SMA NEGERI 82 | 8.738 | 9.588 | 8.89 |
SMA NEGERI 83 | 6.125 | 8.200 | 6.53 |
SMA NEGERI 84 | 7.388 | 9.150 | 7.77 |
SMA NEGERI 85 | 7.688 | 9.113 | 8 |
SMA NEGERI 86 | 8.025 | 9.575 | 8.32 |
SMA NEGERI 87 | 8.263 | 9.400 | 8.59 |
SMA NEGERI 88 | 7.338 | 8.825 | 7.67 |
SMA NEGERI 89 | 7.150 | 9.363 | 7.82 |
SMA NEGERI 90 | 8.713 | 9.588 | 8.96 |
SMA NEGERI 91 | 8.413 | 9.375 | 8.68 |
SMA NEGERI 92 | 6.425 | 8.625 | 6.84 |
SMA NEGERI 93 | 7.175 | 8.850 | 7.44 |
SMA NEGERI 94 | 7.100 | 9.138 | 7.54 |
SMA NEGERI 95 | 6.988 | 8.563 | 7.37 |
SMA NEGERI 96 | 6.875 | 8.688 | 7.22 |
SMA NEGERI 97 | 7.938 | 9.313 | 8.25 |
SMA NEGERI 98 | 7.988 | 9.138 | 8.32 |
SMA NEGERI 99 | 8.300 | 9.563 | 8.6 |
SMA NEGERI 100 | 7.038 | 8.325 | 7.3 |
SMA NEGERI 101 | 7.350 | 9.100 | 7.66 |
SMA NEGERI 102 | 6.675 | 8.713 | 7.05 |
SMA NEGERI 103 | 8.125 | 9.263 | 8.4 |
SMA NEGERI 104 | 7.538 | 8.838 | 7.85 |
SMA NEGERI 105 | 7.450 | 8.813 | 7.73 |
SMA NEGERI 106 | 7.388 | 9.013 | 7.74 |
SMA NEGERI 107 | 7.025 | 8.538 | 7.35 |
SMA NEGERI 108 | 7.638 | 9.050 | 7.85 |
SMA NEGERI 109 | 8.038 | 9.325 | 8.36 |
SMA NEGERI 110 | 6.213 | 8.925 | 6.75 |
SMA NEGERI 111 | 6.625 | 9.313 | 7.19 |
SMA NEGERI 112 | 8.138 | 9.188 | 8.5 |
SMA NEGERI 113 | 7.188 | 8.888 | 7.6 |
SMA NEGERI 114 | 6.013 | 8.550 | 6.48 |
SMA NEGERI 115 | 5.938 | 8.250 | 6.59 | | | | | |
lagunya enak nih mas rizki,apa judulnya
BalasHapusBondan Prakoso & Fade 2 Black "R.I.P(Rhyme In Peace)" thanks udah kunjung broo
Hapus